Willkommen auf SPäTNACHRICHTEN.DE

spätnachrichten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Nachrichtendienst

Startseite > Nachrichtendienst

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
VI Amerikanische Jungferninseln 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
AU Australien 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
BV Bouvetinsel 21.05.2025 NOK11.4840 0.08708
BR Brasilien 21.05.2025 BRL6.4190 0.15579
VG Britische Jungferninseln 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
BG Bulgarien 21.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 21.05.2025 CNY8.1550 0.12262
CK Cookinseln 21.05.2025 NZD1.9067 0.52447
DK Dänemark 21.05.2025 DKK7.4592 0.13406
EC Ecuador 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
FO Färöer-Inseln 21.05.2025 DKK7.4592 0.13406
GL Grönland 21.05.2025 DKK7.4592 0.13406
GU Guam 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
HT Haiti 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
HM Heard- und McDonald-Inseln 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
IN Indien 21.05.2025 ISK144.60 0.00692
ID Indonesien 21.05.2025 IDR18486.80 5.0E-5
IS Island 21.05.2025 HUF402.05 0.00249
IL Israel 21.05.2025 ILS4.0220 0.24863
JP Japan 21.05.2025 JPY162.76 0.00614
CA Kanada 21.05.2025 CAD1.5721 0.63609
KI Kiribati 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
CC Kokosinseln 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
LI Liechtenstein 21.05.2025 CHF0.9352 1.06929
MY Malaysia 21.05.2025 MYR4.8341 0.20686
MH Marshall-Inseln 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
MX Mexiko 21.05.2025 MXN21.8591 0.04575
FM Mikronesien 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
NA Namibia 21.05.2025 ZAR20.2806 0.04931
NR Nauru 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
NZ Neuseeland 21.05.2025 NZD1.9067 0.52447
NU Niue 21.05.2025 NZD1.9067 0.52447
MP Nördliche Marianen 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
NF Norfolkinsel 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918
NO Norwegen 21.05.2025 NOK11.4840 0.08708
PW Palau 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
PA Panama 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
PH Philippinen 21.05.2025 PHP62.988 0.01588
PN Pitcairn 21.05.2025 NZD1.9067 0.52447
PL Polen 21.05.2025 PLN4.2420 0.23574
PR Puerto Rico 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
RO Rumänien 21.05.2025 RON5.0709 0.1972
SE Schweden 21.05.2025 SEK10.8445 0.09221
CH Schweiz 21.05.2025 CHF0.9352 1.06929
SG Singapur 21.05.2025 SGD1.4603 0.68479
ZA Südafrika 21.05.2025 ZAR20.2806 0.04931
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 21.05.2025 GBP0.84460 1.18399
KR Südkorea 21.05.2025 KRW1556.99 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 21.05.2025 NOK11.4840 0.08708
TH Thailand 21.05.2025 THB37.122 0.02694
TL Timor-Leste 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
TK Tokelau 21.05.2025 NZD1.9067 0.52447
CZ Tschechien 21.05.2025 CZK24.867 0.04021
TR Türkei 21.05.2025 TRY43.9528 0.02275
TC Turks- und Caicosinseln 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
HU Ungarn 21.05.2025 HUF402.05 0.00249
US USA 21.05.2025 USD1.1321 0.88331
GB Vereinigtes Königreich 21.05.2025 GBP0.84460 1.18399
CX Weihnachtsinsel 21.05.2025 AUD1.7569 0.56918